标签: 光学遥感
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分辨率的研究 | 地物化遥勘查及技术进展 | okcug 2008-6-18 | 1 / 699 | dizhonghaiwudi 2009-9-13 15:43 |
| 面向无缝影像数据库应用的一种新的光学遥感影像色彩平衡方法 | 计算机辅助制图与信息系统 | dongjjxx 2009-2-3 | 0 / 292 | dongjjxx 2009-2-3 14:53 |
| SAR与光学遥感影像融合在土地资源监测中的应用 | 计算机辅助制图与信息系统 | dongjjxx 2009-1-3 | 0 / 243 | dongjjxx 2009-1-3 14:36 |
| 小波双线性插值搜索算法及其在光学遥感图像中的应用 | 计算机辅助制图与信息系统 | okcug 2008-11-20 | 0 / 294 | okcug 2008-11-20 12:03 |
| 基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分辨率的研究 | 计算机辅助制图与信息系统 | okcug 2008-11-20 | 0 / 260 | okcug 2008-11-20 11:54 |
| 小波双线性插值搜索算法及其在光学遥感图像中的应用 | 地物化遥勘查及技术进展 | okcug 2008-6-18 | 0 / 1860 | okcug 2008-6-18 15:25 |
